Category charts
FreeFind where people leave, how rank moves, what a whole is made of, and when a service was healthy.
Kind CompositionComponents 8
0container fluid→
Biggest drop: Created a project → Upgraded
74% leave here. 3.4% make it through.
| Stage | Value | Of first | Of previous |
|---|---|---|---|
| Visited pricing | 15200 | 100.0% | — |
| Started signup | 4950 | 32.6% | 32.6% |
| Verified email | 3720 | 24.5% | 75.2% |
| Created a project | 2010 | 13.2% | 54.0% |
| Upgraded | 520 | 3.4% | 25.9% |
22311111133333222244444455555
Wk 1Wk 2Wk 3Wk 4Wk 5Wk 6
Hover a line or choose a name. Left and right step through periods.
| Period | Search rank | Email rank | Direct rank | Social rank | Referral rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| Wk 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| Wk 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | — |
| Wk 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| Wk 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| Wk 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
43%25%20%10%
5 parts of one whole. Select a row to hold its context.
| Part | Value | Share | Previous |
|---|---|---|---|
| Media | 412 | 42.6% | 360 |
| Documents | 238 | 24.6% | 251 |
| Backups | 190 | 19.6% | 170 |
| Logs | 96 | 9.9% | 88 |
| Other | 31 | 3.2% | 40 |
Jul 10Oct 7
86 operational · 2 degraded · 1 outage · 1 maintenance
| Period | Status | Detail |
|---|---|---|
| Jul 10 | Operational | |
| Jul 11 | Operational | |
| Jul 12 | Operational | |
| Jul 13 | Operational | |
| Jul 14 | Operational | |
| Jul 15 | Operational | |
| Jul 16 | Operational | |
| Jul 17 | Operational | |
| Jul 18 | Operational | |
| Jul 19 | Operational | |
| Jul 20 | Operational | |
| Jul 21 | Operational | |
| Jul 22 | Operational | |
| Jul 23 | Operational | |
| Jul 24 | Operational | |
| Jul 25 | Operational | |
| Jul 26 | Operational | |
| Jul 27 | Operational | |
| Jul 28 | Operational | |
| Jul 29 | Operational | |
| Jul 30 | Operational | |
| Jul 31 | Operational | |
| Aug 1 | Operational | |
| Aug 2 | Operational | |
| Aug 3 | Operational | |
| Aug 4 | Operational | |
| Aug 5 | Operational | |
| Aug 6 | Operational | |
| Aug 7 | Operational | |
| Aug 8 | Operational | |
| Aug 9 | Operational | |
| Aug 10 | Operational | |
| Aug 11 | Operational | |
| Aug 12 | Operational | |
| Aug 13 | Operational | |
| Aug 14 | Operational | |
| Aug 15 | Operational | |
| Aug 16 | Operational | |
| Aug 17 | Operational | |
| Aug 18 | Operational | |
| Aug 19 | Operational | |
| Aug 20 | Outage | Elevated 5xx for 47 minutes. A bad deploy was rolled back. |
| Aug 21 | Degraded | Slower responses for some regions. |
| Aug 22 | Operational | |
| Aug 23 | Operational | |
| Aug 24 | Operational | |
| Aug 25 | Operational | |
| Aug 26 | Operational | |
| Aug 27 | Operational | |
| Aug 28 | Operational | |
| Aug 29 | Operational | |
| Aug 30 | Operational | |
| Aug 31 | Operational | |
| Sep 1 | Operational | |
| Sep 2 | Operational | |
| Sep 3 | Operational | |
| Sep 4 | Operational | |
| Sep 5 | Operational | |
| Sep 6 | Operational | |
| Sep 7 | Degraded | Slower responses for some regions. |
| Sep 8 | Operational | |
| Sep 9 | Operational | |
| Sep 10 | Operational | |
| Sep 11 | Operational | |
| Sep 12 | Operational | |
| Sep 13 | Operational | |
| Sep 14 | Operational | |
| Sep 15 | Operational | |
| Sep 16 | Operational | |
| Sep 17 | Operational | |
| Sep 18 | Maintenance | Scheduled database upgrade. |
| Sep 19 | Operational | |
| Sep 20 | Operational | |
| Sep 21 | Operational | |
| Sep 22 | Operational | |
| Sep 23 | Operational | |
| Sep 24 | Operational | |
| Sep 25 | Operational | |
| Sep 26 | Operational | |
| Sep 27 | Operational | |
| Sep 28 | Operational | |
| Sep 29 | Operational | |
| Sep 30 | Operational | |
| Oct 1 | Operational | |
| Oct 2 | Operational | |
| Oct 3 | Operational | |
| Oct 4 | Operational | |
| Oct 5 | Operational | |
| Oct 6 | Operational | |
| Oct 7 | Operational |
Jul 10Oct 7
86 operational · 3 degraded · 1 no data
| Period | Status | Detail |
|---|---|---|
| Jul 10 | Operational | |
| Jul 11 | Operational | |
| Jul 12 | Operational | |
| Jul 13 | No data | Monitoring was not reporting. |
| Jul 14 | Operational | |
| Jul 15 | Operational | |
| Jul 16 | Operational | |
| Jul 17 | Operational | |
| Jul 18 | Operational | |
| Jul 19 | Operational | |
| Jul 20 | Operational | |
| Jul 21 | Operational | |
| Jul 22 | Degraded | Slower responses for some regions. |
| Jul 23 | Degraded | Slower responses for some regions. |
| Jul 24 | Operational | |
| Jul 25 | Operational | |
| Jul 26 | Operational | |
| Jul 27 | Operational | |
| Jul 28 | Operational | |
| Jul 29 | Operational | |
| Jul 30 | Operational | |
| Jul 31 | Operational | |
| Aug 1 | Operational | |
| Aug 2 | Operational | |
| Aug 3 | Operational | |
| Aug 4 | Operational | |
| Aug 5 | Operational | |
| Aug 6 | Operational | |
| Aug 7 | Operational | |
| Aug 8 | Operational | |
| Aug 9 | Operational | |
| Aug 10 | Operational | |
| Aug 11 | Operational | |
| Aug 12 | Operational | |
| Aug 13 | Operational | |
| Aug 14 | Operational | |
| Aug 15 | Operational | |
| Aug 16 | Operational | |
| Aug 17 | Operational | |
| Aug 18 | Operational | |
| Aug 19 | Operational | |
| Aug 20 | Operational | |
| Aug 21 | Operational | |
| Aug 22 | Operational | |
| Aug 23 | Operational | |
| Aug 24 | Operational | |
| Aug 25 | Operational | |
| Aug 26 | Operational | |
| Aug 27 | Operational | |
| Aug 28 | Operational | |
| Aug 29 | Operational | |
| Aug 30 | Operational | |
| Aug 31 | Operational | |
| Sep 1 | Degraded | Slower responses for some regions. |
| Sep 2 | Operational | |
| Sep 3 | Operational | |
| Sep 4 | Operational | |
| Sep 5 | Operational | |
| Sep 6 | Operational | |
| Sep 7 | Operational | |
| Sep 8 | Operational | |
| Sep 9 | Operational | |
| Sep 10 | Operational | |
| Sep 11 | Operational | |
| Sep 12 | Operational | |
| Sep 13 | Operational | |
| Sep 14 | Operational | |
| Sep 15 | Operational | |
| Sep 16 | Operational | |
| Sep 17 | Operational | |
| Sep 18 | Operational | |
| Sep 19 | Operational | |
| Sep 20 | Operational | |
| Sep 21 | Operational | |
| Sep 22 | Operational | |
| Sep 23 | Operational | |
| Sep 24 | Operational | |
| Sep 25 | Operational | |
| Sep 26 | Operational | |
| Sep 27 | Operational | |
| Sep 28 | Operational | |
| Sep 29 | Operational | |
| Sep 30 | Operational | |
| Oct 1 | Operational | |
| Oct 2 | Operational | |
| Oct 3 | Operational | |
| Oct 4 | Operational | |
| Oct 5 | Operational | |
| Oct 6 | Operational | |
| Oct 7 | Operational |
Jul 10Oct 7
85 operational · 3 degraded · 2 outage
| Period | Status | Detail |
|---|---|---|
| Jul 10 | Operational | |
| Jul 11 | Operational | |
| Jul 12 | Operational | |
| Jul 13 | Operational | |
| Jul 14 | Operational | |
| Jul 15 | Operational | |
| Jul 16 | Operational | |
| Jul 17 | Operational | |
| Jul 18 | Operational | |
| Jul 19 | Operational | |
| Jul 20 | Operational | |
| Jul 21 | Operational | |
| Jul 22 | Operational | |
| Jul 23 | Operational | |
| Jul 24 | Operational | |
| Jul 25 | Operational | |
| Jul 26 | Operational | |
| Jul 27 | Operational | |
| Jul 28 | Operational | |
| Jul 29 | Operational | |
| Jul 30 | Operational | |
| Jul 31 | Operational | |
| Aug 1 | Operational | |
| Aug 2 | Operational | |
| Aug 3 | Operational | |
| Aug 4 | Operational | |
| Aug 5 | Operational | |
| Aug 6 | Operational | |
| Aug 7 | Operational | |
| Aug 8 | Operational | |
| Aug 9 | Operational | |
| Aug 10 | Operational | |
| Aug 11 | Operational | |
| Aug 12 | Operational | |
| Aug 13 | Operational | |
| Aug 14 | Operational | |
| Aug 15 | Operational | |
| Aug 16 | Operational | |
| Aug 17 | Operational | |
| Aug 18 | Operational | |
| Aug 19 | Operational | |
| Aug 20 | Operational | |
| Aug 21 | Operational | |
| Aug 22 | Operational | |
| Aug 23 | Operational | |
| Aug 24 | Operational | |
| Aug 25 | Operational | |
| Aug 26 | Degraded | Slower responses for some regions. |
| Aug 27 | Operational | |
| Aug 28 | Operational | |
| Aug 29 | Operational | |
| Aug 30 | Operational | |
| Aug 31 | Operational | |
| Sep 1 | Operational | |
| Sep 2 | Operational | |
| Sep 3 | Outage | Elevated 5xx for 47 minutes. A bad deploy was rolled back. |
| Sep 4 | Outage | Elevated 5xx for 47 minutes. A bad deploy was rolled back. |
| Sep 5 | Operational | |
| Sep 6 | Operational | |
| Sep 7 | Operational | |
| Sep 8 | Operational | |
| Sep 9 | Operational | |
| Sep 10 | Operational | |
| Sep 11 | Operational | |
| Sep 12 | Operational | |
| Sep 13 | Operational | |
| Sep 14 | Operational | |
| Sep 15 | Operational | |
| Sep 16 | Operational | |
| Sep 17 | Operational | |
| Sep 18 | Operational | |
| Sep 19 | Operational | |
| Sep 20 | Operational | |
| Sep 21 | Operational | |
| Sep 22 | Operational | |
| Sep 23 | Operational | |
| Sep 24 | Operational | |
| Sep 25 | Operational | |
| Sep 26 | Operational | |
| Sep 27 | Operational | |
| Sep 28 | Degraded | Slower responses for some regions. |
| Sep 29 | Operational | |
| Sep 30 | Operational | |
| Oct 1 | Operational | |
| Oct 2 | Operational | |
| Oct 3 | Degraded | Slower responses for some regions. |
| Oct 4 | Operational | |
| Oct 5 | Operational | |
| Oct 6 | Operational | |
| Oct 7 | Operational |
Page appearance
Components #
Each component has its own page with a focused preview, installation, usage and API.
- Funnel chartStages of a process narrowing as people drop out.
- Bump chartRank changes of several series across periods.
- Composition chartParts of a whole with a comparison to the previous period.
- Status barA row of period blocks coloured by service status.
- Radial bar chartFour to seven categories as concentric arcs that fill toward the largest one. Sorting moves each arc to its new ring.
- Polar area chartEqual wedges whose length shows the value, for categories with an order around a circle such as months, hours or directions. Wedges grow out from the centre.
- Dumbbell chartA before and an after per row joined by a bar. The after dot travels out from the before value, and sorting by change moves rows to their new places.
- Diverging bar chartAgree–disagree answers centred on neutral, so questions compare by sentiment. Segments grow outward from the centre line.