Market charts
FreeSee where trading happened, what is resting at each price, and how that changes over time.
Kind CompositionComponents 3
0container fluid→
Sample market data for demonstration. Nothing here can place an order.
Most traded at 100.70
73% of volume between 99.70 and 102.10
| Price | Buy | Sell | Total |
|---|---|---|---|
| 103.50 | 41 | 60 | 101 |
| 103.30 | 43 | 94 | 137 |
| 103.10 | 45 | 138 | 183 |
| 102.90 | 49 | 174 | 223 |
| 102.70 | 83 | 258 | 341 |
| 102.50 | 109 | 240 | 349 |
| 102.30 | 231 | 340 | 571 |
| 102.10 | 332 | 329 | 661 |
| 101.90 | 432 | 313 | 745 |
| 101.70 | 587 | 363 | 950 |
| 101.50 | 547 | 353 | 900 |
| 101.30 | 500 | 407 | 907 |
| 101.10 | 388 | 450 | 838 |
| 100.90 | 488 | 443 | 931 |
| 100.70 | 458 | 586 | 1044 |
| 100.50 | 381 | 601 | 982 |
| 100.30 | 392 | 628 | 1020 |
| 100.10 | 326 | 435 | 761 |
| 99.90 | 341 | 328 | 669 |
| 99.70 | 600 | 387 | 987 |
| 99.50 | 424 | 182 | 606 |
| 99.30 | 451 | 141 | 592 |
| 99.10 | 390 | 110 | 500 |
| 98.90 | 245 | 82 | 327 |
| 98.70 | 166 | 79 | 245 |
| 98.50 | 85 | 62 | 147 |
PriceSizeTotal
Spread 0.02Mid 100.10
Bids 50%Asks 50%
Hover or focus a level to see what filling up to it would cost.
| Side | Price | Size | Cumulative |
|---|---|---|---|
| Ask | 100.17 | 4.5 | 48.2 |
| Ask | 100.16 | 6.84 | 43.7 |
| Ask | 100.15 | 7.07 | 36.86 |
| Ask | 100.14 | 7.94 | 29.790000000000003 |
| Ask | 100.13 | 8.35 | 21.85 |
| Ask | 100.12 | 7.49 | 13.5 |
| Ask | 100.11 | 6.01 | 6.01 |
| Bid | 100.09 | 4.12 | 4.12 |
| Bid | 100.08 | 6.1 | 10.219999999999999 |
| Bid | 100.07 | 8.69 | 18.909999999999997 |
| Bid | 100.06 | 9.04 | 27.949999999999996 |
| Bid | 100.05 | 7.69 | 35.63999999999999 |
| Bid | 100.04 | 6.79 | 42.42999999999999 |
| Bid | 100.03 | 5.67 | 48.099999999999994 |
101.40100.1098.70
09:3011:2513:25
ThinDense · 979 contracts
Bright bands are walls of resting orders. The line is the mid price.
| Price | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.40 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | 8 | 13 | 26 | 26 | 28 | 22 | 17 | 18 | 17 | 16 | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 101.30 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | 18 | 18 | 40 | 48 | 48 | 26 | 57 | 35 | 20 | 36 | 28 | 12 | 10 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 21 |
| 101.20 | 2 | 2 | 5 | 11 | 19 | 14 | 19 | 45 | 59 | 76 | 45 | 40 | 85 | 54 | 58 | 56 | 44 | 23 | 16 | 11 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 8 | 14 | 36 |
| 101.10 | 5 | 7 | 14 | 19 | 21 | 35 | 40 | 70 | 45 | 72 | 128 | 143 | 119 | 134 | 114 | 87 | 91 | 32 | 31 | 31 | 23 | 12 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 15 | 26 | 48 | 37 |
| 101.00 | 9 | 18 | 18 | 47 | 68 | 92 | 123 | 146 | 86 | 110 | 143 | 194 | 178 | 177 | 82 | 158 | 86 | 99 | 66 | 63 | 27 | 28 | 22 | 14 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 21 | 19 | 54 | 51 | 100 |
| 100.90 | 12 | 27 | 36 | 46 | 58 | 62 | 117 | 137 | 89 | 237 | 165 | 152 | 195 | 162 | 117 | 157 | 195 | 94 | 136 | 54 | 79 | 45 | 21 | 253 | 233 | 234 | 232 | 228 | 226 | 226 | 226 | 226 | 225 | 225 | 226 | 226 | 225 | 227 | 228 | 228 | 232 | 243 | 18 | 39 | 50 | 69 | 117 | 71 |
| 100.80 | 26 | 68 | 63 | 120 | 162 | 100 | 113 | 146 | 116 | 165 | 213 | 270 | 177 | 277 | 145 | 173 | 192 | 213 | 191 | 106 | 106 | 55 | 34 | 924 | 916 | 914 | 909 | 909 | 903 | 905 | 903 | 903 | 902 | 903 | 902 | 903 | 903 | 905 | 904 | 914 | 920 | 927 | 32 | 68 | 110 | 116 | 134 | 122 |
| 100.70 | 68 | 57 | 79 | 84 | 203 | 123 | 136 | 292 | 177 | 288 | 223 | 325 | 250 | 220 | 141 | 258 | 150 | 147 | 127 | 181 | 85 | 68 | 78 | 278 | 259 | 245 | 248 | 238 | 235 | 235 | 233 | 232 | 231 | 227 | 231 | 233 | 230 | 237 | 244 | 251 | 248 | 282 | 71 | 70 | 137 | 192 | 207 | 238 |
| 100.60 | 68 | 84 | 176 | 238 | 244 | 142 | 269 | 258 | 199 | 234 | 256 | 232 | 296 | 321 | 171 | 198 | 227 | 240 | 183 | 160 | 154 | 151 | 120 | 59 | 64 | 50 | 25 | 28 | 18 | 25 | 20 | 18 | 13 | 16 | 11 | 21 | 21 | 23 | 32 | 26 | 42 | 96 | 89 | 98 | 122 | 150 | 297 | 168 |
| 100.50 | 172 | 160 | 162 | 124 | 299 | 306 | 321 | 147 | 305 | 207 | 275 | 153 | 298 | 149 | 299 | 152 | 323 | 333 | 284 | 226 | 162 | 150 | 178 | 95 | 77 | 110 | 40 | 45 | 40 | 25 | 31 | 15 | 18 | 19 | 23 | 22 | 43 | 41 | 57 | 50 | 48 | 82 | 86 | 191 | 140 | 221 | 145 | 291 |
| 100.40 | 219 | 233 | 181 | 244 | 165 | 253 | 169 | 151 | 293 | 249 | 198 | 169 | 156 | 146 | 120 | 283 | 308 | 190 | 145 | 240 | 180 | 229 | 246 | 112 | 91 | 116 | 121 | 93 | 74 | 62 | 45 | 31 | 24 | 28 | 34 | 31 | 46 | 62 | 44 | 103 | 129 | 139 | 151 | 190 | 226 | 146 | 306 | 304 |
| 100.30 | 285 | 307 | 233 | 252 | 294 | 218 | 185 | 179 | 196 | 123 | 200 | 188 | 119 | 139 | 209 | 222 | 181 | 166 | 211 | 211 | 269 | 189 | 258 | 246 | 167 | 104 | 115 | 108 | 131 | 66 | 44 | 58 | 78 | 49 | 47 | 51 | 77 | 67 | 113 | 88 | 112 | 134 | 257 | 192 | 327 | 329 | 289 | 249 |
| 100.20 | 254 | 165 | 195 | 257 | 153 | 156 | 100 | 204 | 152 | 85 | 68 | 74 | 87 | 119 | 170 | 180 | 170 | 125 | 263 | 166 | 177 | 271 | 273 | 230 | 259 | 191 | 230 | 185 | 169 | 70 | 86 | 133 | 91 | 101 | 79 | 143 | 89 | 130 | 127 | 139 | 117 | 228 | 291 | 142 | 180 | 152 | 242 | 209 |
| 100.10 | 310 | 325 | 250 | 139 | 126 | 166 | 75 | 121 | 81 | 61 | 82 | 90 | 98 | 104 | 75 | 51 | 65 | 167 | 134 | 154 | 198 | 173 | 158 | 135 | 177 | 167 | 238 | 147 | 118 | 229 | 164 | 189 | 78 | 151 | 138 | 203 | 99 | 159 | 271 | 124 | 247 | 254 | 213 | 140 | 152 | 149 | 180 | 177 |
| 100.00 | 215 | 294 | 207 | 126 | 130 | 81 | 69 | 82 | 65 | 72 | 55 | 26 | 38 | 51 | 54 | 36 | 99 | 86 | 123 | 104 | 99 | 118 | 150 | 156 | 166 | 290 | 133 | 269 | 209 | 130 | 109 | 215 | 129 | 188 | 255 | 143 | 200 | 198 | 286 | 209 | 270 | 237 | 238 | 270 | 147 | 129 | 111 | 108 |
| 99.90 | 277 | 180 | 153 | 134 | 116 | 78 | 45 | 33 | 38 | 22 | 24 | 35 | 29 | 34 | 27 | 47 | 47 | 67 | 100 | 82 | 143 | 99 | 165 | 124 | 257 | 162 | 279 | 326 | 295 | 306 | 249 | 156 | 217 | 153 | 150 | 302 | 145 | 303 | 331 | 168 | 129 | 269 | 158 | 216 | 111 | 139 | 44 | 73 |
| 99.80 | 170 | 81 | 142 | 61 | 59 | 27 | 20 | 27 | 15 | 16 | 12 | 13 | 9 | 8 | 15 | 19 | 19 | 45 | 37 | 35 | 106 | 93 | 174 | 107 | 209 | 270 | 163 | 156 | 218 | 150 | 260 | 176 | 223 | 278 | 190 | 258 | 225 | 218 | 206 | 171 | 158 | 146 | 94 | 175 | 68 | 54 | 67 | 37 |
| 99.70 | 81 | 120 | 91 | 51 | 32 | 20 | 17 | 14 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 14 | 11 | 20 | 18 | 32 | 69 | 63 | 121 | 131 | 107 | 200 | 106 | 190 | 251 | 192 | 146 | 266 | 259 | 253 | 227 | 261 | 184 | 266 | 166 | 133 | 130 | 98 | 62 | 71 | 41 | 28 | 32 | 14 |
| 99.60 | 57 | 84 | 44 | 18 | 17 | 13 | 11 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 | 28 | 44 | 52 | 84 | 128 | 98 | 100 | 206 | 260 | 268 | 163 | 125 | 215 | 156 | 145 | 223 | 258 | 209 | 200 | 154 | 79 | 63 | 51 | 70 | 26 | 30 | 19 | 9 |
| 99.50 | 36 | 38 | 14 | 11 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 | 10 | 23 | 40 | 63 | 71 | 56 | 83 | 126 | 149 | 215 | 100 | 166 | 131 | 195 | 113 | 197 | 181 | 117 | 113 | 145 | 89 | 47 | 30 | 25 | 15 | 11 | 6 | 3 |
| 99.40 | 43 | 27 | 12 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 17 | 38 | 46 | 47 | 46 | 108 | 114 | 163 | 186 | 201 | 93 | 181 | 168 | 174 | 72 | 96 | 91 | 105 | 43 | 24 | 35 | 21 | 6 | 7 | 4 | 2 |
| 99.30 | 15 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 226 | 227 | 227 | 230 | 236 | 244 | 246 | 268 | 258 | 290 | 299 | 278 | 98 | 83 | 138 | 65 | 140 | 88 | 63 | 101 | 58 | 48 | 37 | 18 | 13 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 99.20 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 901 | 901 | 902 | 903 | 903 | 906 | 908 | 915 | 927 | 951 | 965 | 979 | 55 | 69 | 103 | 62 | 66 | 61 | 73 | 65 | 49 | 37 | 18 | 13 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 99.10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 225 | 225 | 225 | 226 | 227 | 228 | 230 | 231 | 237 | 250 | 243 | 251 | 51 | 55 | 26 | 38 | 61 | 36 | 45 | 19 | 11 | 12 | 11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 17 | 20 | 18 | 15 | 29 | 25 | 33 | 18 | 17 | 16 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 | 7 | 15 | 18 | 12 | 14 | 13 | 13 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 9 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Page appearance
Components #
Each component has its own page with a focused preview, installation, usage and API.