Time-series charts
FreeExplore a mix, select a stretch of history, count shares, and follow changing rank.
Kind CompositionComponents 6
0container fluid→
Review mix over timeWeek 1Week 12
Read a week, isolate a layer, or hide it from the legend.
Review mix over time| Point | Product | Platform | Docs |
|---|
| Week 1 | 28 | 28 | 12 |
|---|
| Week 2 | 38 | 27 | 15 |
|---|
| Week 3 | 44 | 24 | 17 |
|---|
| Week 4 | 45 | 21 | 19 |
|---|
| Week 5 | 40 | 17 | 19 |
|---|
| Week 6 | 31 | 14 | 18 |
|---|
| Week 7 | 24 | 12 | 17 |
|---|
| Week 8 | 20 | 13 | 14 |
|---|
| Week 9 | 23 | 15 | 12 |
|---|
| Week 10 | 31 | 18 | 9 |
|---|
| Week 11 | 41 | 22 | 7 |
|---|
| Week 12 | 50 | 26 | 5 |
|---|
Daily review volume168840
May 31, 2026Aug 28, 2026
Hover, drag, or use arrow keys to read a point.
Daily review volume| Point | Actual | Event |
|---|
| May 31, 2026 | 99 | |
|---|
| Jun 1, 2026 | 99 | |
|---|
| Jun 2, 2026 | 168 | Launch: Review workflow shipped |
|---|
| Jun 3, 2026 | 97 | |
|---|
| Jun 4, 2026 | 80 | |
|---|
| Jun 5, 2026 | 94 | |
|---|
| Jun 6, 2026 | 92 | |
|---|
| Jun 7, 2026 | 89 | |
|---|
| Jun 8, 2026 | 87 | |
|---|
| Jun 9, 2026 | 85 | |
|---|
| Jun 10, 2026 | 83 | |
|---|
| Jun 11, 2026 | 65 | |
|---|
| Jun 12, 2026 | 80 | |
|---|
| Jun 13, 2026 | 79 | |
|---|
| Jun 14, 2026 | 79 | |
|---|
| Jun 15, 2026 | 80 | |
|---|
| Jun 16, 2026 | 81 | |
|---|
| Jun 17, 2026 | 82 | |
|---|
| Jun 18, 2026 | 68 | |
|---|
| Jun 19, 2026 | 87 | |
|---|
| Jun 20, 2026 | 89 | |
|---|
| Jun 21, 2026 | 92 | |
|---|
| Jun 22, 2026 | 95 | |
|---|
| Jun 23, 2026 | 98 | |
|---|
| Jun 24, 2026 | 101 | |
|---|
| Jun 25, 2026 | 87 | |
|---|
| Jun 26, 2026 | 105 | |
|---|
| Jun 27, 2026 | 106 | |
|---|
| Jun 28, 2026 | 107 | |
|---|
| Jun 29, 2026 | 108 | |
|---|
| Jun 30, 2026 | 107 | |
|---|
| Jul 1, 2026 | 107 | |
|---|
| Jul 2, 2026 | 89 | |
|---|
| Jul 3, 2026 | 103 | |
|---|
| Jul 4, 2026 | 101 | |
|---|
| Jul 5, 2026 | 99 | |
|---|
| Jul 6, 2026 | 97 | |
|---|
| Jul 7, 2026 | 95 | |
|---|
| Jul 8, 2026 | 92 | |
|---|
| Jul 9, 2026 | 75 | |
|---|
| Jul 10, 2026 | 89 | |
|---|
| Jul 11, 2026 | 88 | |
|---|
| Jul 12, 2026 | 88 | |
|---|
| Jul 13, 2026 | 88 | |
|---|
| Jul 14, 2026 | 89 | |
|---|
| Jul 15, 2026 | 90 | |
|---|
| Jul 16, 2026 | 76 | Docs update: Guides refreshed |
|---|
| Jul 17, 2026 | 94 | |
|---|
| Jul 18, 2026 | 96 | |
|---|
| Jul 19, 2026 | 99 | |
|---|
| Jul 20, 2026 | 102 | |
|---|
| Jul 21, 2026 | 105 | |
|---|
| Jul 22, 2026 | 108 | |
|---|
| Jul 23, 2026 | 94 | |
|---|
| Jul 24, 2026 | 113 | |
|---|
| Jul 25, 2026 | 114 | |
|---|
| Jul 26, 2026 | 115 | |
|---|
| Jul 27, 2026 | 116 | |
|---|
| Jul 28, 2026 | 116 | |
|---|
| Jul 29, 2026 | 116 | |
|---|
| Jul 30, 2026 | 99 | |
|---|
| Jul 31, 2026 | 113 | |
|---|
| Aug 1, 2026 | 111 | |
|---|
| Aug 2, 2026 | 109 | |
|---|
| Aug 3, 2026 | 107 | |
|---|
| Aug 4, 2026 | 104 | |
|---|
| Aug 5, 2026 | 102 | |
|---|
| Aug 6, 2026 | 84 | |
|---|
| Aug 7, 2026 | 98 | |
|---|
| Aug 8, 2026 | 97 | |
|---|
| Aug 9, 2026 | 97 | |
|---|
| Aug 10, 2026 | 96 | |
|---|
| Aug 11, 2026 | 97 | |
|---|
| Aug 12, 2026 | 98 | |
|---|
| Aug 13, 2026 | 83 | |
|---|
| Aug 14, 2026 | 101 | |
|---|
| Aug 15, 2026 | 104 | |
|---|
| Aug 16, 2026 | 106 | |
|---|
| Aug 17, 2026 | 109 | |
|---|
| Aug 18, 2026 | 112 | |
|---|
| Aug 19, 2026 | 115 | |
|---|
| Aug 20, 2026 | 102 | |
|---|
| Aug 21, 2026 | 120 | |
|---|
| Aug 22, 2026 | 122 | |
|---|
| Aug 23, 2026 | 123 | |
|---|
| Aug 24, 2026 | 124 | |
|---|
| Aug 25, 2026 | 125 | |
|---|
| Aug 26, 2026 | 125 | |
|---|
| Aug 27, 2026 | 108 | |
|---|
| Aug 28, 2026 | 123 | |
|---|
May 31, 2026 – Aug 28, 2026
Jan 1, 2026Aug 28, 2026
Selected May 31, 2026 to Aug 28, 2026.
Review ownership100 squares. One complete picture.
Review ownership| Category | Value | Share | Cells |
|---|
| Product | 54 | 54.0% | 54 |
|---|
| Platform | 31 | 31.0% | 31 |
|---|
| Docs | 15 | 15.0% | 15 |
|---|
Ownership changePreviousCurrent
Platform31% ↓1
Focus a label to compare its values and rank.
Ownership change| Item | Previous | Current | Change | Rank |
|---|
| Product | 38% | 54% | 16% | 2 to 1 |
|---|
| Platform | 44% | 31% | -13% | 1 to 2 |
|---|
| Docs | 18% | 15% | -3% | 3 to 3 |
|---|
Page appearance Components #
Each component has its own page with a focused preview, installation, usage and API.